首頁>企業(yè)產(chǎn)品>液壓千斤頂>電動液壓頂 |
電動液壓頂,電動液壓千斤頂


中工F-Q/YZQ大行程電動液壓頂 液壓頂平放可作液壓頂管機進行非開挖工程施工 底部加法蘭可垂直倒掛使用


千斤頂示意圖 非開挖工程施工液壓頂管機工作示意圖
中工F-Q/YZQ系列電動液壓頂,電動千斤頂,液壓頂管機,頂涵千斤頂(頂涵機)在電動液壓千斤頂加裝水平支架后,可平放使用,用在頂管、頂涵施工,用大行程液壓頂力讓混凝土箱涵或鋼制箱涵穿越道路或路堤等,特別在鐵路及公路施工中得到很好施工效果,配置大流量液壓泵站,有速度快,主壓油缸,在同等重量下,可以得到更大的推力,有節(jié)省工程費用,快捷,安全等特點。
1、大體積物體同步頂升請選用中工S-F同步千斤頂。
2、螺母自鎖頂中工L-V自鎖式千斤頂可長時間支撐重物。
3、空間窄小可選用中工B-V薄型千斤頂或小噸位中工F-R分離式千斤頂。
4、電動油泵站選配是根據(jù)千斤頂頂升速度要求進行選配,具體請查看相應的泵站中工B-V系列電動油泵
型號 | 噸位T | 拉力T | 本體 高度Amm |
行程 B-A mm |
伸展 高度 A mm |
油缸 外徑 D mm |
活塞桿直徑 | 油缸 直徑mm |
重量kg | 壓力 | 舊型號 | 泵站 |
中工F-Q51 | 50 | 20 | 250 | 125 | 375 | 140 | 70 | 100 | 26 | 63 MPA |
YZQ50/125 | 50T-200T 可選配 0.55KW 0.75KW 1.5KW 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW |
中工F-Q516 | 285 | 160 | 445 | 140 | 29 | YZQ50/160 | ||||||
中工F-Q52 | 325 | 200 | 525 | 140 | 33 | YZQ50/200 | ||||||
中工F-Q53 | 425 | 300 | 725 | 140 | 68 | YZQ50/300 | ||||||
中工F-Q55 | 625 | 500 | 1125 | 140 | 79 | YZQ50/500 | ||||||
中工F-Q56 | 725 | 600 | 1325 | 140 | 91 | YZQ50/600 | ||||||
中工F-Q58 | 925 | 800 | 1725 | 140 | 103 | YZQ50/800 | ||||||
中工F-Q510 | 1125 | 1000 | 2125 | 140 | 114 | YZQ50/1000 | ||||||
中工F-Q515 | 1625 | 1500 | 3125 | 140 | 150 | YZQ50/1500 | ||||||
中工F-Q520 | 2125 | 2000 | 4125 | 140 | 196 | YZQ50/2000 | ||||||
中工F-Q101 | 100 | 40 | 288 | 100 | 388 | 180 | 100 | 140 | 48 | 63 MPA |
YZQ100/100 | |
中工F-Q1015 | 338 | 150 | 488 | 180 | 57 | YZQ100/150 | ||||||
中工F-Q102 | 397 | 200 | 597 | 180 | 66 | YZQ100/200 | ||||||
中工F-Q103 | 497 | 300 | 797 | 180 | 80 | YZQ100/300 | ||||||
中工F-Q105 | 712 | 500 | 1212 | 194 | 110 | YZQ100/500 | ||||||
中工F-Q106 | 812 | 600 | 1412 | 194 | 125 | YZQ100/600 | ||||||
中工F-Q108 | 1012 | 800 | 1812 | 194 | 155 | YZQ100/800 | ||||||
中工F-Q1010 | 1212 | 1000 | 2212 | 194 | 185 | YZQ100/1000 | ||||||
中工F-Q1015 | 1650 | 1500 | 3150 | 194 | 286 | YZQ100/1500 | ||||||
中工F-Q1020 | 2150 | 2000 | 4150 | 194 | 378 | YZQ100/2000 | ||||||
中工F-Q150 | 150 | 60 | 235 | 50 | 285 | 233 | 125 | 180 | 37 | 63 MPA |
YZQ150/50 | |
中工F-Q151 | 285 | 100 | 385 | 233 | 49 | YZQ150/100 | ||||||
中工F-Q1515 | 345 | 150 | 495 | 233 | 61 | YZQ150/150 | ||||||
中工F-Q152 | 385 | 200 | 585 | 233 | 73 | YZQ150/200 | ||||||
中工F-Q153 | 485 | 300 | 785 | 233 | 97 | YZQ150/300 | ||||||
中工F-Q155 | 685 | 500 | 1185 | 245 | 121 | YZQ150/500 | ||||||
中工F-Q156 | 785 | 600 | 1385 | 245 | 133 | YZQ150/600 | ||||||
中工F-Q158 | 985 | 800 | 1785 | 245 | 157 | YZQ150/800 | ||||||
中工F-Q1510 | 1185 | 1000 | 2185 | 245 | 357 | YZQ150/1000 | ||||||
中工F-Q1515 | 1685 | 1500 | 3185 | 245 | 368 | YZQ150/1500 | ||||||
中工F-Q1520 | 2185 | 2000 | 4185 | 245 | 470 | YZQ150/2000 | ||||||
中工F-Q200 | 200 | 80 | 266 | 50 | 316 | 250 | 150 | 200 | 76 | 63 MPA |
YZQ200/50 | |
中工F-Q201 | 316 | 100 | 416 | 250 | 84 | YZQ200/100 | ||||||
中工F-Q2015 | 366 | 150 | 516 | 250 | 92 | YZQ200/150 | ||||||
中工F-Q202 | 416 | 200 | 616 | 250 | 106 | YZQ200/200 | ||||||
中工F-Q203 | 546 | 300 | 846 | 273 | 141 | YZQ200/300 | ||||||
中工F-Q205 | 766 | 500 | 1266 | 273 | 203 | YZQ200/500 | ||||||
中工F-Q206 | 866 | 600 | 1466 | 273 | 238 | YZQ200/600 | ||||||
中工F-Q208 | 1066 | 800 | 1866 | 273 | 308 | YZQ200/800 | ||||||
中工F-Q2010 | 1266 | 1000 | 2266 | 273 | 378 | YZQ200/1000 | ||||||
中工F-Q2015 | 1685 | 1500 | 3185 | 273 | 510 | YZQ200/1500 | ||||||
中工F-Q2020 | 2185 | 2000 | 4185 | 273 | 690 | YZQ200/2000 | ||||||
中工F-Q320 | 320 | 120 | 305 | 50 | 355 | 320 | 180 | 250 | 154 | 63 MPA |
YZQ320/50 | 可選配 1.5KW 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW |
中工F-Q321 | 355 | 100 | 455 | 320 | 182 | YZQ320/100 | ||||||
中工F-Q3215 | 405 | 150 | 555 | 320 | 210 | YZQ320/150 | ||||||
中工F-Q322 | 455 | 200 | 655 | 320 | 237 | YZQ320/200 | ||||||
中工F-Q323 | 555 | 300 | 855 | 350 | 291 | YZQ320/300 | ||||||
中工F-Q325 | 785 | 500 | 1285 | 350 | 412 | YZQ320/500 | ||||||
中工F-Q326 | 885 | 600 | 1485 | 350 | 466 | YZQ320/600 | ||||||
中工F-Q328 | 1085 | 800 | 1885 | 350 | 587 | YZQ320/800 | ||||||
中工F-Q3210 | 1285 | 1000 | 2285 | 350 | 708 | YZQ320/1000 | ||||||
中工F-Q3215 | 1710 | 1500 | 2210 | 350 | 750 | YZQ320/1500 | ||||||
中工F-Q3220 | 2210 | 2000 | 4210 | 350 | 960 | YZQ320/2000 | ||||||
中工F-Q400 | 400 | 160 | 318 | 50 | 368 | 377 | 200 | 280 | 161 | 63 MPA |
YZQ400/50 | 可選配 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW |
中工F-Q401 | 368 | 100 | 468 | 377 | 186 | YZQ400/100 | ||||||
中工F-Q4015 | 418 | 150 | 568 | 377 | 211 | YZQ400/150 | ||||||
中工F-Q402 | 468 | 200 | 668 | 402 | 244 | YZQ400/200 | ||||||
中工F-Q403 | 598 | 300 | 898 | 402 | 297 | YZQ400/300 | ||||||
中工F-Q405 | 799 | 500 | 1299 | 402 | 414 | YZQ400/500 | ||||||
中工F-Q406 | 899 | 600 | 1499 | 402 | 467 | YZQ400/600 | ||||||
中工F-Q408 | 1099 | 800 | 1899 | 402 | 584 | YZQ400/800 | ||||||
中工F-Q4010 | 1299 | 1000 | 2299 | 402 | 701 | YZQ400/1000 | ||||||
中工F-Q500/50 | 500 | 200 | 390 | 50 | 440 | 420 | 250 | 320 | 399 | 63 MPA |
YZQ500/50 | 可選配 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW |
中工F-Q501 | 440 | 100 | 540 | 420 | 420 | YZQ500/100 | ||||||
中工F-Q5015 | 490 | 150 | 640 | 420 | 441 | YZQ500/150 | ||||||
中工F-Q502 | 550 | 200 | 750 | 420 | 461 | YZQ500/200 | ||||||
中工F-Q503 | 650 | 300 | 950 | 426 | 511 | YZQ500/300 | ||||||
中工F-Q505 | 852 | 500 | 1352 | 426 | 719 | YZQ500/500 | ||||||
中工F-Q506 | 952 | 600 | 1452 | 426 | 899 | YZQ500/600 | ||||||
中工F-Q508 | 1152 | 800 | 1952 | 426 | 1090 | YZQ500/800 | ||||||
中工F-Q5010 | 1352 | 1000 | 2352 | 426 | 1240 | YZQ500/1000 | ||||||
中工F-Q630 | 630 | 260 | 422 | 50 | 472 | 480 | 280 | 360 | 493 | 63 MPA |
YZQ630/50 | 可選配 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW |
中工F-Q631 | 472 | 100 | 572 | 480 | 513 | YZQ630/100 | ||||||
中工F-Q6315 | 522 | 150 | 672 | 480 | 533 | YZQ630/150 | ||||||
中工F-Q632 | 572 | 200 | 772 | 480 | 553 | YZQ630/200 | ||||||
中工F-Q633 | 672 | 300 | 972 | 505 | 630 | YZQ630/300 | ||||||
中工F-Q635 | 874 | 500 | 1374 | 505 | 780 | YZQ630/500 | ||||||
中工F-Q636 | 974 | 600 | 1574 | 505 | 870 | YZQ630/600 | ||||||
中工F-Q638 | 1174 | 800 | 1974 | 505 | 1020 | YZQ630/800 | ||||||
中工F-Q6310 | 2174 | 1000 | 3174 | 505 | 1170 | YZQ630/1000 | ||||||
中工F-Q800 | 800 | 340 | 438 | 50 | 488 | 540 | 320 | 400 | 805 | 63 MPA |
YZQ800/50 | 可選配 7.5KW 11KW 15KW |
中工F-Q801 | 488 | 100 | 588 | 540 | 850 | YZQ800/100 | ||||||
中工F-Q802 | 598 | 200 | 798 | 540 | 940 | YZQ800/200 | ||||||
中工F-Q803 | 698 | 300 | 998 | 550 | 1030 | YZQ800/300 | ||||||
中工F-Q805 | 898 | 500 | 1398 | 550 | 1160 | YZQ800/500 | ||||||
中工F-Q806 | 998 | 600 | 1598 | 550 | 1350 | YZQ800/600 | ||||||
中工F-Q808 | 1198 | 800 | 1998 | 550 | 1540 | YZQ800/800 | ||||||
中工F-Q8010 | 2198 | 1000 | 3198 | 550 | 1730 | YZQ800/1000 | ||||||
中工F-Q1001 | 1000 | 480 | 530 | 100 | 630 | 625 | 360 | 450 | 1086 | 63 MPA |
YZQ1000/100 | 可選配 7.5KW 15KW |
中工F-Q1002 | 630 | 200 | 830 | 625 | 1232 | YZQ1000/200 | ||||||
中工F-Q1003 | 760 | 300 | 1060 | 625 | 1463 | YZQ1000/300 |
一、用途
并應用在橋梁修建,壓樁,基礎沉降及船舶修造,公路鐵路建設,及機械校調(diào)等方面。
箱涵頂進設備包括液壓傳動和傳力設備等。包括電動液壓油泵、頂涵千斤頂?shù)取?
二、使用方法
具體使用方法及注意事項請查看 頂管機,頂涵機,頂涵千斤頂 ,盾構(gòu)法頂涵施工工藝
如當千斤頂使用請參照 電動千斤頂
液壓千斤頂相關產(chǎn)品(請點擊產(chǎn)品名稱查看詳細資料) |
![]() |
大噸位分離式液壓頂 |
![]() ![]() |
空間窄小-如橋梁 更換支座 |
![]() |
具有拉伸功能空 心液壓頂 |
![]() |
需長時間支撐重 物液壓頂 |
![]() |
小噸位分離式液 壓頂 |
![]() |
大噸位液壓頂舊 型號 |
![]() |
液壓千斤頂選型調(diào)查表(在括號中填上數(shù)據(jù),并留下聯(lián)系方法,最后再提交) |