首頁>企業(yè)產(chǎn)品>液壓千斤頂>同步千斤頂>自鎖千斤頂>自鎖同步千斤頂 |
自鎖同步千斤頂



自鎖同步千斤頂(50-1000T) 薄型同步自鎖式千斤頂(60-560T)




中工L-V/TYZL自鎖同步千斤頂(中工L-B/TYZLP自鎖薄型同步千斤頂)多個(gè)自鎖式千斤頂通過同步分流閥或定流量泵站及PLC同步系統(tǒng)同時(shí)起重大體積物體,活塞設(shè)計(jì)有螺紋,防止頂升物體的下降,單個(gè)自鎖式千斤頂起頂重物時(shí)傾斜問題,起重物損壞。每臺(tái)頂所起重的負(fù)荷應(yīng)均衡,保持起升及下降的速度同步。還要考慮地面因起重物重量不勻發(fā)生下陷問題,使起重物傾斜造成人為損壞。自鎖式同步千斤頂安裝有保壓及溢流裝置防止過載,配有安全閥保護(hù)同步千斤頂達(dá)到安全操作及保護(hù)起重物的要求。
中工L-V/TYZL系列自鎖式液壓千斤頂是我公司科研人員經(jīng)過長(zhǎng)期研究結(jié)合實(shí)際使用及多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),采用全新架構(gòu),及優(yōu)質(zhì)選材,具有結(jié)構(gòu)新,使用時(shí)間長(zhǎng),維修方便,是普通千斤頂升級(jí)及替代產(chǎn)品,廣泛使用在電力維護(hù),橋梁維修,重物頂升,靜力壓樁,基礎(chǔ)沉降,橋梁及船舶修造,特別在公路鐵路建設(shè)當(dāng)中及機(jī)械校調(diào)、設(shè)備拆卸等方面。 | 中工L-B/TYZLP系列薄型螺母自鎖式千斤頂 薄型設(shè)計(jì)用于標(biāo)準(zhǔn)油缸無法使用的狹小空間 自鎖可滿足常時(shí)間的穩(wěn)定且安全地負(fù)載支撐 單作用,負(fù)載回程 可承受額定載荷3%的偏載,不會(huì)產(chǎn)生擠壓損傷 溢流孔兼有限制行程的功能 |
![]() |
![]() |
型號(hào)說明:舊型號(hào)ZGL/YZLP其中ZG是我公司注冊(cè)商標(biāo)"中工®工業(yè)"首字母縮寫,因ZGL/YZLP型號(hào)產(chǎn)品假貨太多,產(chǎn)品型號(hào)已換成帶有"中工"中文新型號(hào),我公司中工®工業(yè)系列產(chǎn)品只有江蘇中工專業(yè)生產(chǎn)、銷售,如發(fā)現(xiàn)假貨請(qǐng)聯(lián)系:0523-86659681,我們將依法處理,商標(biāo)注冊(cè)號(hào):
8676501,8676481,4370864
型號(hào) | 噸位T | 行程 B-Amm |
液壓缸面 積cm2 |
液壓油容 量cm3 |
本體高度 A mm |
伸展高度 B mm |
外徑 D mm |
重量 kg |
舊型號(hào) |
中工L-B65 | 65 | 50 | 86.58 | 433 | 125.22 | 175.26 | 140.21 | 14.98 | TYZLP65-50 |
中工L-B110 | 110 | 50 | 146.77 | 734 | 137.16 | 187.20 | 175.26 | 25.88 | TYZLP110-50 |
中工L-B170 | 170 | 45 | 231.29 | 1040 | 148.08 | 193.04 | 220.22 | 44.04 | TYZLP170-45 |
中工L-B220 | 220 | 45 | 285.61 | 1284 | 155.19 | 200.15 | 245.11 | 56.75 | TYZLP220-45 |
中工L-B280 | 280 | 45 | 366.77 | 1649 | 159.26 | 204.22 | 275.34 | 74.00 | TYZLP280-45 |
中工L-B430 | 430 | 45 | 559.48 | 2515 | 178.05 | 223.27 | 350.27 | 133.93 | TYZLP430-45 |
中工L-B560 | 560 | 45 | 730.58 | 3285 | 192.28 | 237.24 | 400.30 | 188.86 | TYZLP560-45 |
型號(hào) | 承載 能力 T |
行程 B-A mm |
液壓缸有效面積cm2 | 液壓油 溶量cm3 |
本體高 度A mm |
伸展高 度B mm |
外徑D mm | 重量 kg |
型號(hào) |
中工L-V50 | 55 | 50 | 71.3 | 356.5 | 164 | 214 | 125 | 16 | TYZL55-50 |
中工L-V51 | 100 | 713 | 214 | 314 | 21 | TYZL55-100 | |||
中工L-V515 | 150 | 1069.5 | 264 | 414 | 26 | TYZL55-150 | |||
中工L-V52 | 200 | 1426 | 314 | 514 | 31 | TYZL55-200 | |||
中工L-V525 | 250 | 1782.5 | 364 | 614 | 36 | TYZL55-250 | |||
中工L-V53 | 300 | 2139 | 414 | 714 | 41 | TYZL55-300 | |||
中工L-V100 | 100 | 50 | 133.3 | 666.5 | 187 | 237 | 165 | 31 | TYZL100-50 |
中工L-V101 | 100 | 1333 | 237 | 337 | 39 | TYZL100-100 | |||
中工L-V1015 | 150 | 1999.5 | 287 | 437 | 48 | TYZL100-150 | |||
中工L-V102 | 200 | 2666 | 337 | 537 | 57 | TYZL100-200 | |||
中工L-V1025 | 250 | 3332.5 | 387 | 637 | 65 | TYZL100-250 | |||
中工L-V103 | 300 | 3999 | 437 | 757 | 74 | TYZL100-300 | |||
中工L-V150 | 150 | 50 | 198 | 990 | 209 | 259 | 205 | 53 | TYZL150-50 |
中工L-V151 | 100 | 1980 | 259 | 359 | 66 | TYZL150-100 | |||
中工L-V1515 | 150 | 2970 | 309 | 459 | 78 | TYZL150-150 | |||
中工L-V152 | 200 | 3960 | 359 | 559 | 92 | TYZL150-200 | |||
中工L-V1525 | 250 | 4950 | 409 | 659 | 105 | TYZL150-250 | |||
中工L-V153 | 300 | 5940 | 459 | 759 | 118 | TYZL150-300 | |||
中工L-V200 | 200 | 50 | 266.5 | 1332.5 | 243 | 293 | 250 | 83 | TYZL200-50 |
中工L-V2015 | 150 | 3997.5 | 343 | 493 | 118 | TYZL200-150 | |||
中工L-V2025 | 250 | 6662.5 | 443 | 693 | 153 | TYZL200-250 | |||
中工L-V280 | 280 | 50 | 366.4 | 1832 | 249 | 299 | 275 | 116 | TYZL280-50 |
中工L-V281 | 150 | 5496 | 349 | 499 | 163 | TYZL280-150 | |||
中工L-V2825 | 250 | 9160 | 449 | 699 | 210 | TYZL280-250 | |||
中工L-V350 | 350 | 50 | 457 | 2285 | 295 | 345 | 310 | 173 | TYZL350-50 |
中工L-V3515 | 150 | 6855 | 395 | 545 | 233 | TYZL350-150 | |||
中工L-V3525 | 250 | 11425 | 495 | 745 | 293 | TYZL350-250 | |||
中工L-V430 | 430 | 50 | 559 | 2795 | 335 | 385 | 350 | 251 | TYZL430-50 |
中工L-V4315 | 150 | 8385 | 435 | 585 | 327 | TYZL430-150 | |||
中工L-V4325 | 250 | 13975 | 535 | 785 | 403 | TYZL430-250 | |||
中工L-V560 | 565 | 50 | 730 | 3650 | 375 | 425 | 400 | 367 | TYZL565-50 |
中工L-V5615 | 150 | 10950 | 475 | 625 | 467 | TYZL565-150 | |||
中工L-V5625 | 250 | 18250 | 575 | 825 | 568 | TYZL565-250 | |||
中工L-V660 | 660 | 50 | 857 | 4285 | 395 | 445 | 430 | 447 | TYZL660-50 |
中工L-V6615 | 150 | 12855 | 495 | 645 | 563 | TYZL660-150 | |||
中工L-V6625 | 250 | 21425 | 595 | 845 | 680 | TYZL660-250 | |||
中工L-V880 | 880 | 50 | 1179 | 5895 | 455 | 505 | 505 | 711 | TYZL880-50 |
中工L-V8815 | 150 | 5895 | 555 | 705 | 871 | TYZL880-150 | |||
中工L-V8825 | 250 | 29475 | 655 | 905 | 1031 | TYZL880-250 | |||
中工L-V1080 | 1080 | 50 | 1465 | 7325 | 495 | 545 | 560 | 951 | TYZL1080-50 |
中工L-V10815 | 150 | 21975 | 595 | 745 | 1143 | TYZL1080-150 | |||
中工L-V10825 | 250 | 36625 | 695 | 945 | 1335 | TYZL1080-250 |
液壓千斤頂相關(guān)產(chǎn)品(請(qǐng)點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱查看詳細(xì)資料) |
![]() |
大噸位分離式液壓頂 |
![]() ![]() |
空間窄小-如橋梁 更換支座 |
![]() |
具有拉伸功能空 心液壓頂 |
![]() |
需長(zhǎng)時(shí)間支撐重 物液壓頂 |
![]() |
小噸位分離式液 壓頂 |
![]() |
大噸位液壓頂舊 型號(hào) |
![]() |
液壓千斤頂選型調(diào)查表(在括號(hào)中填上數(shù)據(jù),并留下聯(lián)系方法,最后再提交) |