首頁>企業(yè)產(chǎn)品>液壓千斤頂>同步千斤頂 |
同步千斤頂
![]() ![]() ![]() |
![]() |
中工S-F同步千斤頂/大噸位同步千斤頂(50-2000T)電動液壓分離式,頂升大體積重物時,多個電動千斤頂通過同步分流閥或PLC計算機控制同步頂升系統(tǒng)起頂重物(同步精度:半自動3%,全自動±0.5mm) | 薄型同步千斤頂 (超薄型同步千斤頂中工B-V5-2000T)多個薄型千斤頂,通過同步分流閥或PLC電腦可實現(xiàn)高精度同步 |


系列中工S-F/TYZF大噸位同步千斤頂用于大體積重物及大噸位重物的整起頂升,如高速公路橋梁頂升更換支座,大型機械設(shè)備的同步頂升與下降的安裝維護(hù)等,同步千斤頂使用讓大重量及大體積的重物頂升不會因為用一個千斤頂頂升重物傾斜的危險,起重物損壞不可能發(fā)生。多頂同步分流閥的使用,要充分考慮每臺千斤頂所頂升的負(fù)荷應(yīng)均衡,才會讓千斤頂起升及下降的速度同步。另外要防止地面發(fā)生下陷,做好頂升的保護(hù),不至于使起重物發(fā)生傾斜造成損壞。同步千斤頂配置有液壓鎖有保壓功能,溢流閥防止過載,另要防止因過重發(fā)生外偏載,安全閥保護(hù)使同步千斤頂安全操作及保護(hù)起重物,保壓的液壓鎖裝置適用于保壓要求很高的橋梁施工中落梁,同步要求更高的PLC同步頂升系統(tǒng),為更高要求的同步頂升提供解決方案。
中工S-F同步千斤頂主要部件質(zhì)保3年,整機質(zhì)保一年
更小行程同步千斤頂,選用TRSM同步薄型千斤頂
泵站是根據(jù)同步千斤頂起升速度選配,相應(yīng)電動泵站。
型號說明:舊型號ZGF/YZH其中ZG是我公司注冊商標(biāo)"中工®工業(yè)"首字母縮寫,因ZGF/YZH型號產(chǎn)品假貨太多,產(chǎn)品型號已換成帶有"中工"中文新型號,我公司中工®工業(yè)系列產(chǎn)品只有江蘇中工專業(yè)生產(chǎn)、銷售,如發(fā)現(xiàn)假貨請聯(lián)系:0523-86659681,我們將依法處理,商標(biāo)注冊號:
8676501,8676481,4370864
中工S-F/TYZF電動同步千斤頂(FTD同步頂)參數(shù)

型號 | 噸位T | 拉力T | 本體 高度A mm |
行程 B-A mm |
伸展 高度A mm |
油缸 外徑 D mm |
活塞桿 直徑 mm |
油缸 直徑mm |
重量 kg |
壓力 MPA |
舊型號 |
中工S-F50/100 | 50 | 20 | 225 | 100 | 325 | 140 | 70 | 100 | 25 | 63 | TYZF50/100 |
中工S-F50/160 | 285 | 160 | 445 | 29 | TYZF50/160 | ||||||
中工S-F50/200 | 325 | 200 | 525 | 33 | TYZF50/200 | ||||||
中工S-F50/300 | 425 | 300 | 725 | 38 | TYZF50/300 | ||||||
中工S-F50/500 | 625 | 500 | 1125 | 51 | TYZF50/500 | ||||||
中工S-F100/100 | 100 | 40 | 250 | 100 | 350 | 180 | 100 | 140 | 48 | 63 | TYZF100/100 |
中工S-F100/160 | 310 | 160 | 470 | 57 | TYZF100/160 | ||||||
中工S-F100/200 | 350 | 200 | 550 | 66 | TYZF100/200 | ||||||
中工S-F100/300 | 450 | 300 | 750 | 80 | TYZF100/300 | ||||||
中工S-F100/500 | 650 | 500 | 1150 | 110 | TYZF100/500 | ||||||
中工S-F150/100 | 150 | 60 | 285 | 100 | 385 | 230 | 125 | 180 | 47 | 63 | TYZF150/100 |
中工S-F150/160 | 345 | 160 | 495 | 59 | TYZF150/160 | ||||||
中工S-F150/200 | 385 | 200 | 585 | 71 | TYZF150/200 | ||||||
中工S-F150/300 | 485 | 300 | 785 | 95 | TYZF150/300 | ||||||
中工S-F150/500 | 685 | 500 | 1185 | 145 | TYZF150/500 | ||||||
中工S-F200/100 | 200 | 80 | 285 | 100 | 385 | 250 | 150 | 200 | 84 | 63 | TYZF200/100 |
中工S-F200/160 | 345 | 160 | 505 | 92 | TYZF200/160 | ||||||
中工S-F200/200 | 385 | 200 | 585 | 106 | TYZF200/200 | ||||||
中工S-F200/300 | 485 | 300 | 785 | 141 | TYZF200/300 | ||||||
中工S-F200/500 | 685 | 500 | 1185 | 203 | TYZF200/500 | ||||||
中工S-F320/100 | 320 | 120 | 310 | 100 | 410 | 320 | 180 | 250 | 182 | 63 | TYZF320/100 |
中工S-F320/160 | 370 | 160 | 530 | 210 | TYZF320/160 | ||||||
中工S-F320/200 | 410 | 200 | 610 | 237 | TYZF320/200 | ||||||
中工S-F320/300 | 510 | 300 | 810 | 291 | TYZF320/300 | ||||||
中工S-F320/500 | 710 | 500 | 1210 | 412 | TYZF320/500 | ||||||
中工S-F400/100 | 400 | 160 | 355 | 100 | 455 | 350 | 200 | 280 | 186 | 63 | TYZF400/100 |
中工S-F400/160 | 415 | 160 | 575 | 211 | TYZF400/160 | ||||||
中工S-F400/200 | 455 | 200 | 655 | 244 | TYZF400/200 | ||||||
中工S-F400/300 | 555 | 300 | 855 | 297 | TYZF400/300 | ||||||
中工S-F400/500 | 755 | 500 | 1255 | 414 | TYZF400/500 | ||||||
中工S-F500/100 | 500 | 200 | 360 | 100 | 460 | 410 | 250 | 320 | 310 | 63 | TYZF500/100 |
中工S-F500/160 | 420 | 160 | 580 | 350 | TYZF500/160 | ||||||
中工S-F500/200 | 460 | 200 | 660 | 390 | TYZF500/200 | ||||||
中工S-F500/300 | 560 | 300 | 860 | 471 | TYZF500/300 | ||||||
中工S-F500/500 | 760 | 500 | 1260 | 559 | TYZF500/500 | ||||||
中工S-F630/100 | 630 | 260 | 417 | 100 | 517 | 480 | 280 | 360 | 530 | 63 | TYZF630/100 |
中工S-F630/160 | 477 | 160 | 637 | 583 | TYZF630/160 | ||||||
中工S-F630/200 | 517 | 200 | 717 | 630 | TYZF630/200 | ||||||
中工S-F630/300 | 617 | 300 | 917 | 840 | TYZF630/300 | ||||||
中工S-F630/500 | 817 | 500 | 1317 | 1050 | TYZF630/500 | ||||||
中工S-F800/100 | 800 | 340 | 488 | 100 | 588 | 500 | 320 | 400 | 820 | 63 | TYZF800/100 |
中工S-F800/200 | 598 | 200 | 798 | 940 | TYZF800/200 | ||||||
中工S-F800/300 | 698 | 300 | 998 | 1080 | TYZF800/300 | ||||||
中工S-F800/500 | 898 | 500 | 1398 | 1320 | TYZF800/500 | ||||||
中工S-F1000/100 | 1000 | 480 | 530 | 100 | 630 | 600 | 360 | 450 | 1086 | 63 | TYZF1000/100 |
中工S-F1000/200 | 630 | 200 | 830 | 1232 | TYZF1000/200 | ||||||
中工S-F1000/300 | 760 | 300 | 1060 | 1463 | TYZF1000/300 |
電動泵使用說明書請參照電動泵站使用說明書




TRC同步千斤頂(單動式)
型號 | 噸位T | 行程B-Amm | 液壓缸有 效面積cm2 |
液壓油 溶量cm3 |
本體高 度A mm |
伸展高 度B mm |
外徑D mm | 重量Kg |
TRC-50 | 5 | 16 | 6.4 | 10 | 41 | 57 | 59 | 1 |
TRC-51 | 25 | 6.4 | 16 | 110 | 136 | 38 | 1 | |
TRC-53 | 76 | 6.4 | 49 | 165 | 241 | 38 | 1.5 | |
TRC-55 | 127 | 6.4 | 81 | 216 | 343 | 38 | 1.9 | |
TRC-57 | 178 | 6.4 | 114 | 273 | 451 | 38 | 2.4 | |
TRC-59 | 232 | 6.4 | 148 | 324 | 556 | 38 | 2.8 | |
TRC-101 | 10 | 25 | 14.4 | 36 | 90 | 115 | 57 | 1.8 |
TRC-102 | 54 | 14.4 | 78 | 121 | 176 | 57 | 2.3 | |
TRC-104 | 105 | 14.4 | 151 | 171 | 276 | 57 | 3.3 | |
TRC-106 | 156 | 14.4 | 225 | 248 | 403 | 57 | 4.4 | |
TRC-108 | 203 | 14.4 | 292 | 298 | 502 | 57 | 5.4 | |
TRC-1010 | 257 | 14.4 | 370 | 349 | 607 | 57 | 6.4 | |
TRC-1012 | 305 | 14.4 | 439 | 400 | 705 | 57 | 6.8 | |
TRC-1014 | 356 | 14.4 | 513 | 451 | 806 | 57 | 8.2 | |
TRC-151 | 15 | 25 | 20.3 | 51 | 124 | 149 | 70 | 3.3 |
TRC-152 | 51 | 20.3 | 104 | 149 | 200 | 70 | 4.1 | |
TRC-154 | 102 | 20.3 | 207 | 200 | 302 | 70 | 5 | |
TRC-156 | 152 | 20.3 | 309 | 272 | 424 | 70 | 6.8 | |
TRC-158 | 203 | 20.3 | 412 | 322 | 526 | 70 | 8.2 | |
TRC-1510 | 254 | 20.3 | 516 | 373 | 627 | 70 | 9.5 | |
TRC-1512 | 305 | 20.3 | 619 | 424 | 729 | 70 | 10.9 | |
TRC-1514 | 356 | 20.3 | 723 | 475 | 830 | 70 | 11.8 | |
TRC-251 | 25 | 25 | 33.2 | 83 | 140 | 165 | 86 | 5.9 |
TRC-252 | 51 | 33.2 | 169 | 165 | 216 | 86 | 6.4 | |
TRC-254 | 102 | 33.2 | 339 | 216 | 318 | 86 | 8.2 | |
TRC-256 | 159 | 33.2 | 528 | 273 | 432 | 86 | 10 | |
TRC-258 | 210 | 33.2 | 697 | 324 | 533 | 86 | 12.3 | |
TRC-2510 | 260 | 33.2 | 863 | 375 | 635 | 86 | 14.1 | |
TRC-2512 | 311 | 33.2 | 1033 | 425 | 737 | 86 | 16.3 | |
TRC-2514 | 362 | 33.2 | 1202 | 476 | 838 | 86 | 17.1 | |
TRC-308 | 30 | 210 | 41.9 | 880 | 387 | 597 | 102 | 18.1 |
TRC-502 | 50 | 51 | 71.3 | 364 | 176 | 227 | 127 | 15 |
TRC-504 | 102 | 71.3 | 727 | 227 | 329 | 127 | 19.1 | |
TRC-506 | 159 | 71.3 | 1134 | 283 | 441 | 127 | 23.2 | |
TRC-5013 | 337 | 71.3 | 2403 | 461 | 797 | 127 | 37.7 | |
TRC-756 | 75 | 156 | 102.6 | 1601 | 286 | 441 | 146 | 29.5 |
TRC-7513 | 334 | 102.6 | 3427 | 492 | 826 | 146 | 59 | |
TRC-1006 | 100 | 168 | 133.2 | 2238 | 357 | 526 | 178 | 59 |
TRC-10010 | 260 | 133.2 | 3463 | 449 | 710 | 178 | 72.6 |
中工H-C空心同步千斤頂
型號 | 本體高度 A mm |
承載能力T | 行程 B-A mm |
伸展高度 B mm |
外徑 D mm |
中心孔徑mm | 重量Kg | 舊型號 |
中工H-C10 | 56 | 12 | 8 | 63 | 70 | 19.6 | 1.5 | TYZH-120 |
中工H-C11 | 121 | 41 | 162 | 70 | 19.6 | 2.8 | TYZH-121 | |
中工H-C11 | 121 | 41 | 162 | 70 | 19.6 | 2.8 | TYZH-1211 | |
中工H-C12 | 184 | 76 | 260 | 70 | 19 | 4.4 | TYZH-123 | |
中工H-C20 | 162 | 20 | 51 | 213 | 99 | 26.9 | 7.7 | TYZH-202 |
中工H-C215 | 306 | 155 | 461 | 99 | 26.9 | 14.1 | TYZH-206 | |
中工H-C30 | 179 | 30 | 63 | 242 | 114 | 33.3 | 10.9 | TYZH-302 |
中工H-C31 | 330 | 156 | 486 | 114 | 33.3 | 21.8 | TYZH-306 | |
中工H-C60 | 248 | 60 | 76 | 324 | 159 | 53.8 | 28.1 | TYZH-603 |
中工H-C615 | 324 | 152 | 476 | 159 | 53.8 | 35.4 | TYZH-606 | |
中工H-C100 | 254 | 100 | 76 | 330 | 213 | 79 | 59.9 | TYZH-1003 |
雙作用空心同步千斤頂 | ||||||||
中工H-R31 | 330 | 30 | 178 | 508 | 114 | 33.3 | 22 | TYZH-307 |
中工H-R325 | 432 | 257 | 689 | 114 | 33.3 | 27 | TYZH-3010 | |
中工H-R60 | 248 | 60 | 89 | 337 | 159 | 53.8 | 28 | TYZH-603 |
中工H-R61 | 324 | 165 | 489 | 159 | 53.8 | 35 | TYZH-606 | |
中工H-R625 | 438 | 257 | 695 | 159 | 53.8 | 46 | TYZH-6010 | |
中工H-R100 | 165 | 100 | 38 | 203 | 213 | 79.2 | 39 | TYZH-1001 |
中工H-R101 | 254 | 76 | 330 | 213 | 79.2 | 61 | TYZH-1003 | |
中工H-R1015 | 342 | 152 | 495 | 213 | 79.2 | 79 | TYZH-1006 | |
中工H-R1025 | 460 | 257 | 718 | 213 | 79.2 | 107 | TYZH-10010 | |
中工H-R152 | 349 | 150 | 203 | 552 | 248 | 79.5 | 111 | TYZH-1508 |
液壓千斤頂相關(guān)產(chǎn)品(請點擊產(chǎn)品名稱查看詳細(xì)資料) |
![]() |
大噸位分離式液壓頂 |
![]() ![]() |
空間窄小-如橋梁 更換支座 |
![]() |
具有拉伸功能空 心液壓頂 |
![]() |
需長時間支撐重 物液壓頂 |
![]() |
小噸位分離式液 壓頂 |
![]() |
大噸位液壓頂舊 型號 |
![]() |
液壓千斤頂選型調(diào)查表(在括號中填上數(shù)據(jù),并留下聯(lián)系方法,最后再提交) |