首頁>企業(yè)產(chǎn)品>液壓扳手>中空液壓扳手 |
中空液壓扳手
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
中工K-V/YZK/YK中空液壓扳手(M20-100)螺栓出頭較長,空間較小場合使用,可選配中空扳手頭,或加配襯套,可選配全自動(dòng)液壓扳手專用泵、雙向手動(dòng)泵、電動(dòng)泵 | 智能液壓扳手專用泵(中工B-VP0.75-1.5KW)可數(shù)字化設(shè)定、顯示扭矩和壓力,一鍵擰緊或拆卸,自動(dòng)關(guān)機(jī),高效率 | 鋁鈦合金中空液壓扳手(S19-155)航天鋁鈦合金材料,體積小,強(qiáng)度大,力矩大,重量輕。 | 驅(qū)動(dòng)式液壓扳手(中工D-V/YZD/YD M20-100)驅(qū)動(dòng)方軸,可選配不同規(guī)格的套筒,用于螺栓出頭短,空間小的場合,需選配手動(dòng)或電動(dòng)泵 |
1、應(yīng)使用液壓螺母破切器破除生銹及被腐蝕的螺母。
2、YDVL鋁鈦合金液壓扳手重量輕,力矩大,適用螺母對邊M16-100
■ 數(shù)字化設(shè)定并顯示壓力和扭矩,精度達(dá)到0.1%
■ 實(shí)時(shí)顯示壓力或扭矩,并實(shí)時(shí)保存設(shè)定的扭矩或壓力
■ 配置有操作手柄可遠(yuǎn)距離一個(gè)人可完成作業(yè),能全自動(dòng)或手動(dòng)操作
■ 到設(shè)定壓力或扭矩自動(dòng)關(guān)機(jī)
■ 一鍵化操作,連續(xù)拆鎖,速度是同類產(chǎn)品的2-3倍,效率高


型號(hào) | 扭矩 Nm | 螺母范圍S | 重量Kg | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | W1 | W2 | W3 | A |
中工KL1W | 233-2326 | 36-60 | 2.1 | 120.5 | 156 | 191 | 100 | 144.5 | 142 | 34 | 36 | 50 | 8.3 |
中工KL3W | 345-3446 | 41-60 | 3.7 | 144 | 185 | 233 | 113 | 156 | 148 | 36 | 38 | 55 | 9.5 |
中工KL4W | 540-5399 | 46-80 | 4.5 | 156 | 202 | 232 | 119 | 161 | 152 | 42 | 46 | 60 | 11.7 |
中工KL6W | 769-7691 | 55-85 | 7.5 | 179 | 232 | 256 | 145 | 187 | 179 | 45 | 49 | 65 | 12.8 |
中工KL8W | 1212-12116 | 70-105 | 8.9 | 207 | 270 | 291 | 168 | 210 | 200 | 53 | 57 | 75 | 14.2 |
中工KL15W | 1992-19919 | 80-115 | 17.3 | 237 | 309 | 335 | 197 | 237 | 227 | 64 | 68 | 90 | 18.2 |
中工KL25W | 3363-33629 | 90-130 | 25.2 | 273 | 361 | 383 | 230 | 272 | 255 | 70 | 78 | 100 | 21.3 |
中工KL35W | 5385-53851 | 120-145 | 35.5 | 338 | 447 | 456 | 280 | 345 | 294 | 84 | 92 | 118 | 24.8 |
中工KL50W | 7522-5221 | 130-180 | 47.8 | 382 | 517 | 539 | 320 | 383 | 400 | 94 | 102 | 140 | 30.5 |
中工KL95W | 13946-139463 | 155-190 | 204 | 492 | 665 | 670 | 400 | 458 | 425 | 160 | 168 | 180 | 61.7 |
本液壓力矩扳手體積小,力矩大、預(yù)緊準(zhǔn)確。它廣泛適用于冶金、電力、化工、機(jī)械、通信等行業(yè)的機(jī)械設(shè)備和設(shè)施,重要螺栓聯(lián)接的安裝及拆卸維修,能方便快捷地完成您的裝拆螺栓任務(wù),同時(shí)可有效地保證您所需的扭矩值。
松懈螺栓的扭矩至少應(yīng)是擰緊螺栓的扭矩2倍。
各等級螺栓最大扭矩推薦值
強(qiáng)度等級 | 4.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | ||||||
材質(zhì) | 一般構(gòu)造用鋼 | 機(jī)械構(gòu)造用鋼 | 鉻鋁合金鋼 | 鎳鉻鋁合金鋼 | 鎳鉻合金鋼 | ||||||
螺栓 | 螺母 | 扭距值 | 扭距值 | 扭距值 | 扭距值 | 扭距值 | |||||
KGM | NM | KGM | NM | KGM | NM | KGM | NM | KGM | NM | ||
M14 | 22mm | 7 | 69 | 10 | 98 | 14 | 137 | 17 | 165 | 23 | 225 |
16 | 24 | 10 | 98 | 14 | 137 | 21 | 206 | 25 | 247 | 36 | 363 |
18 | 27 | 14 | 137 | 21 | 206 | 29 | 284 | 35 | 341 | 49 | 480 |
20 | 30 | 18 | 176 | 28 | 296 | 41 | 402 | 58 | 569 | 69 | 480 |
22 | 32 | 23 | 225 | 34 | 333 | 55 | 539 | 78 | 765 | 93 | 911 |
24 | 36 | 32 | 314 | 48 | 470 | 70 | 686 | 100 | 981 | 120 | 1176 |
27 | 41 | 45 | 441 | 65 | 637 | 105 | 1029 | 150 | 1472 | 180 | 1764 |
30 | 46 | 60 | 588 | 90 | 882 | 125 | 1225 | 200 | 1962 | 240 | 2352 |
33 | 50 | 75 | 735 | 115 | 1127 | 150 | 1470 | 210 | 2060 | 250 | 2450 |
36 | 55 | 100 | 980 | 150 | 1470 | 180 | 1764 | 250 | 2453 | 300 | 2940 |
39 | 60 | 120 | 1176 | 180 | 1764 | 220 | 2156 | 300 | 2943 | 370 | 3626 |
42 | 65 | 155 | 1519 | 240 | 2352 | 280 | 2744 | 390 | 3826 | 470 | 4606 |
45 | 70 | 180 | 1764 | 280 | 2744 | 320 | 3136 | 450 | 4415 | 550 | 5390 |
48 | 75 | 230 | 2254 | 350 | 3430 | 400 | 3920 | 570 | 5592 | 680 | 6664 |
52 | 80 | 280 | 2744 | 420 | 4116 | 480 | 4704 | 670 | 6573 | 850 | 8330 |
56 | 85 | 360 | 3528 | 530 | 5149 | 610 | 5978 | 860 | 8437 | 1050 | 10290 |
60 | 90 | 410 | 4018 | 610 | 5978 | 790 | 7742 | 1100 | 10791 | 1350 | 13230 |
64 | 95 | 510 | 4998 | 760 | 7448 | 900 | 8820 | 1224 | 11998 | 1530 | 14994 |
68 | 100 | 580 | 5684 | 870 | 8526 | 1100 | 10780 | 1392 | 13645 | 1740 | 17053 |
72 | 105 | 660 | 6468 | 1000 | 9800 | 1290 | 12642 | 1584 | 15527 | 1980 | 19405 |
76 | 110 | 750 | 7350 | 1100 | 10780 | 1500 | 1470 | 1800 | 17644 | 2250 | 22050 |
80 | 115 | 830 | 8143 | 1250 | 12250 | 1850 | 18130 | 1992 | 19547 | 2489 | 24429 |
85 | 120 | 900 | 8820 | 1400 | 13720 | 2250 | 22050 | 2160 | 21172 | 2699 | 26459 |
90 | 130 | 1080 | 10584 | 1650 | 16170 | 2500 | 24500 | 2593 | 25407 | 3241 | 31752 |
100 | 145 | 1400 | 13720 | 2050 | 20090 | 2800 | 27440 | 3361 | 32935 | 4200 | 41160 |
110 | 155 | 1670 | 16366 | 2550 | 24990 | 3340 | 32732 | 4009 | 39287 | 5010 | 49098 |
120 | 175 | 2030 | 19894 | 3050 | 29890 | 4060 | 39788 | 4873 | 47756 | 6090 | 59682 |
b、建議鎖緊力矩值為:表中數(shù)值×(70-80)%
例如:M48,8.8級螺栓,則鎖緊力矩為:400 × 80% = 320KG
c、拆松力矩為鎖緊力矩的1.5~2.5倍。
例如:上例鎖緊力矩為320KGM,則其拆松力矩約為 320×(1.5~2.5)= 480~800KGM
液壓扳手相關(guān)產(chǎn)品(請點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱查看詳細(xì)資料) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
液壓扳手工況調(diào)查表(在括號(hào)中填上數(shù)據(jù),并留下聯(lián)系方法,最后再提交) |